长沙市经济干部学校2014年部门决算说明及“三公”经费
| 部门决算填报说明 | |||
| 一、决算汇编基本情况 | |||
| (一)部门机构情况说明 | |||
| 2014年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共一个,比上处增减0个,分类说明如下 | |||
| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| 合计 | |||
| 一、按单位基本性质 | |||
| 行政单位 | |||
| 事业单位 | 1 | 0 | |
| 其他 | |||
| 二、按执行会计制度 | |||
| 行政单位 | |||
| 事业单位 | 1 | 0 | |
| 民间非营利组织 | |||
| 企业 | |||
| 三、按单位预算级次 | |||
| 一级预算单位 | 1 | 0 | |
| 二级预算单位 | |||
| 三级预算单位 | |||
| (二)、部门录入户数说明 | |||
| 2014年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减0个,分类说明如下 | |||
| 项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
| 合计 | |||
| 一、单户数 | 1 | 0 | |
| 二、行政单位汇总录入表 | |||
| 三、事业单位汇总录入表 | 1 | 0 | |
| 四、经费自理事业单位汇总录入表 | |||
| 五、乡镇汇总录入表 | |||
| 六、其他单位汇总录入表 | |||
| 七、经费差额表 | |||
| 八、调整表 | |||
| 九、叠加汇总表 | |||
| 二、基础数据核对情况 | |||
| (一)与财政部门对账情况 | |||
| 1.单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入81万元,财政部门拨款对账单81元,差额0万元。 | |||
| (二)上年结转和结余核对及指标变动情况 | |||
| 1.本部门全口径,公共预算财政拨款资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。 | |||
| 2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。 | |||
| 三、“三公”经费全年公务接待费用年初预算数3万元,下拨经费总额2.55万元,实际支出1.35万元。在严格执行厉行节约的精神下,节约支出1.2万元 | |||




