长沙市经济干部学校2014年度决算公开表
收入支出决算总表
编制单位:长沙市经济干部学校 2014年度 金额单位:元
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 774,100.00 | 810,707.36 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 734,100.00 | 770,707.36 | ||
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 515,500.00 | 611,507.36 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 218,600.00 | 159,200.00 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 774,100.00 | 810,707.36 | 基本建设类项目 | 64 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 810,707.36 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 389,140.20 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 199,200.00 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 222,367.16 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | ||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | ||||||
23 | 59 | 82 | |||||||||
本年收入合计 | 24 | 774,100.00 | 810,707.36 | 本年支出合计 | 83 | 774,100.00 | 810,707.36 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | |||||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | — | |||||||
基本支出结转 | 27 | — | 提取职工福利基金 | 86 | — | ||||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | 转入事业基金 | 87 | — | ||||||
经营结余 | 29 | — | 其他 | 88 | — | ||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | |||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | ||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | ||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | ||||||||
34 | 93 | ||||||||||
35 | 94 | ||||||||||
总计 | 36 | 774,100.00 | 810,707.36 | 总计 | 95 | 774,100.00 | 810,707.36 |
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
编制单位:长沙市经济干部学校 2014年度 金额单位:元
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
合计 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | ||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |||||||||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |||||||||||||||||||||||
2050899 | 其他进修及培训 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | |||||||||||||||||||||||
补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 个;全年因公出国(境)累计 | 人次。 | ||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 辆。 | |||||||||||||||||||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 26 | 批次, | 227 | 人次,共 | 13,500.00 | 元;外事接待 | 批次, | 人次, | 元。 |