长沙市1-4月规模以上工业总产值和增加值
| 规模以上工业总产值和增加值 | ||||
| 指 标 | 绝对额(亿元) | 增长(%) | ||
| 4月 | 1-4月 | 4月 | 1-4月 | |
| 工业总产值 | 726.87 | 2632.43 | 18.3 | 19.1 |
| 工业增加值 | 238.72 | 890.53 | 12.2 | 13.2 |
| 按轻重工业分组 | ||||
| 轻工业 | 112.04 | 431.68 | 17.7 | 11.5 |
| 重工业 | 126.68 | 458.85 | 8.1 | 14.8 |
| 按经济类型分组 | ||||
| 国有企业 | 72.13 | 296.55 | 22.6 | 11.2 |
| 集体企业 | 1.70 | 5.60 | -2.9 | -9.9 |
| 股份合作企业 | 1.23 | 4.65 | 40.5 | 44.6 |
| 股份制企业 | 128.59 | 461.21 | 7.9 | 13.3 |
| 外商及港澳台投资企业 | 17.51 | 67.65 | 15.6 | 25.7 |
| 其他企业 | 17.56 | 54.88 | 7.6 | 10.9 |
| 按企业规模分组 | ||||
| 大型企业 | 129.22 | 514.49 | 11.3 | 9.7 |
| 中型企业 | 22.27 | 78.86 | 8.2 | 8.1 |
| 小微企业 | 87.23 | 297.18 | 14.8 | 21.8 |




