2015年1-3月长沙市规模工业主要经济指标

发布时间:2015-04-20   发布者:市经信委
长沙市规模工业主要经济指标  
           
1-3月  
      计量单位:亿元  
指标名称 工业增加值 工业总产值  
绝对额 增长(%) 绝对额 增长(%)  
全市合计 703.13 9.2 2034.47 7.0  
芙蓉区 19.80 7.2 83.60 6.1  
天心区 15.13 5.0 51.90 1.0  
岳麓区 52.32 -6.0 193.98 -13.9  
开福区 8.68 6.0 33.97 3.8  
雨花区 236.49 8.8 323.91 10.0  
望城区 48.58 6.9 184.93 3.5  
长沙县 110.93 3.9 406.94 0.9  
宁乡县 101.13 15.7 400.35 18.4  
浏阳市 110.07 18.5 354.90 19.5  
园区合计 377.43 7.0 1389.04 4.0  
长沙高新区 58.30 -6.7 218.71 -14.5  
长沙经开区 96.68 2.4 349.14 -2.1  
宁乡经开区 42.14 11.7 165.49 11.6  
浏阳经开区 54.51 22.6 165.18 18.8  
望城经开区 37.21 3.6 141.23 -0.3  
隆平高科技园 17.92 12.9 75.48 11.1  
天心经开区 7.93 1.2 24.66 -4.6  
金霞经开区 16.83 5.9 79.82 6.2  
雨花经开区 10.02 13.9 40.92 18.4  
暮云经开区 2.56 3.6 9.94 2.2  
浏阳集中区 17.64 18.5 66.31 25.2  
金洲集中区 33.10 16.2 136.36 16.1  
岳麓科技园 0.14 29.9 0.63 54.7  
星沙产业基地 1.54 18.6 6.18 16.1  

地址:长沙市岳麓大道218号市政府8楼  邮编:410013

办公室电话:88666008  值班室电话:88666111

版权所有:手机bt365  网站标识码:4301000020

技术支持:湖南软神科技有限公司  湘ICP备09004199号

湘公网安备 43010402000432号  网站地图